| Endstand 2002/2003 |
| Platz | Name | Punkte |
| 1 | Schlüssler, Jens | |
| 2 | Laut, Thorsten | |
| 3 | Knörr, Carsten | |
| 4 | Best, Olaf | |
| 5 | Dietel, Thomas | |
| 6 | Milk, Holger | |
| 7 | Ciorraga, Tomas | |
| 8 | Crecelius, Thorsten | |
| 9 | Seel, Marco | |
| 10 | Fink, Alexander | |
| 11 | Kiene, Bernhard | |
| 12 | Kis, Alexander | |
| 13 | Thoma, Andre | |
| 14 | Hoffmann, Torsten | |
| 14 | Nagell, Thomas | |
| 16 | Buske, Mike | |
| 16 | Riewe, Jens-Uwe | |
| 18 | Moses, Bernd | |
| 18 | Müller, Torsten | |
| 20 | Schmidt, Sascha | |
| 21 | Romahn, Andreas | |
| 21 | Schreiber, Michèle | |
| 23 | Wust, Bastian | |
| 24 | Hartmann, Josef | |
| 25 | Best, Dennis | |
| 26 | Dombach, Volker | |
| 27 | Pohl, Volker | |
| 28 | Roth, Michael | |
| 29 | Best, Mirko | |
| 29 | Herr, Björn | |
| 31 | Kramer, Dennis | |
| 32 | Lewalter, Martin | |
| 33 | Werlich, Maik | |
| 34 | Zelmer, Mike | |
| 35 | Stahl, Tobias |





