| Gesamtstand Saison 2012/13 |
| Platz | Vorwoche | Name | Punkte | |
| 1.) | (1.) | Ciorraga, Tomas | ||
| 2.) | (2.) | Schlüssler, Jens | ||
| 3.) | (3.) | Roth, Michael | ||
| 4.) | (4.) | Siegmund, Rainer | ||
| 5.) | (4.) | Knörr, Carsten | ||
| 6.) | (6.) | Lamb, Jürgen | ||
| 7.) | (8.) | Brown, Kieran | ||
| 8.) | (7.) | Pohl, Volker | ||
| 9.) | (14.) | Hühler, Silke | ||
| 10.) | (11.) | Kramer, Dennis | ||
| 10.) | (9.) | Hoffmann, Torsten | ||
| 12.) | (10.) | Hönisch, Kevin | ||
| 13.) | (15.) | Roth, Petra | ||
| 14.) | (13.) | Thoma, Andrè | ||
| 15.) | (11.) | Roth, Sigmar | ||
| 16.) | (17.) | Best, Olaf | ||
| 17.) | (16.) | Milk, Holger | ||
| 17.) | (18.) | Bausch, Jörn | ||
| 19.) | (19.) | Löffler, Uwe | ||
| 20.) | (20.) | Schatz, Nico | ||
| 21.) | (21.) | Ciorraga, Francisco | ||
| 22.) | (21.) | Sandrock, Tino | ||
| 22.) | (21.) | Laut, Thorsten | ||
| 24.) | (26.) | Fischer, Sven | ||
| 24.) | (24.) | Romahn, Andreas | ||
| 26.) | (25.) | Becherer, Michael | ||
| 27.) | (27.) | Voß, Ralf | ||
| 28.) | (30.) | Walz, Marius | ||
| 29.) | (31.) | Horst, Gottfried | ||
| 30.) | (29.) | Soroka, Kristof | ||
| 31.) | (33.) | Crecelius, Thorsten | ||
| 32.) | (28.) | Hoffmann, Gabi | ||
| 33.) | (35.) | Hartmann, Josef | ||
| 33.) | (36.) | Kiene, Bernhard | ||
| 35.) | (31.) | Hoffmann, Holger | ||
| 36.) | (34.) | Fierlbeck, Margret | ||
| 37.) | (37.) | Lewalter, Martin | ||
| 38.) | (38.) | Weiß, Ronny | ||
| 39.) | (39.) | Buske, Mike | ||
| 40.) | (40.) | Haamann, Dennis | ||
| 41.) | (42.) | Landes, Stefan | ||
| 42.) | (41.) | Milner, Ralf | ||
| 43.) | (43.) | Weinmeister, Werner | ||
| 44.) | (44.) | Nagell, Thomas | ||
| 45.) | (45.) | Lobers, Sascha |
Seite: [1]





