| Mitspieler Bundesliga Tippspiel |
| Nummer | Name | Bezahlt |
| 1 | Bank, Felix | Ja |
| 2 | Bausch, Jörn | Ja |
| 3 | Best, Michèle | Ja |
| 4 | Best, Olaf | Ja |
| 5 | Buske, Jens | Ja |
| 6 | Buske, Mike | Ja |
| 7 | Ciorraga, Francisco | Ja |
| 8 | Ciorraga, Tomas | Ja |
| 9 | Crecelius, Thorsten | Ja |
| 10 | Denner, Patrick | Ja |
| 11 | Detering, Uwe | Ja |
| 12 | Fierlbeck, Margret | Ja |
| 13 | Fischer, Sven | Ja |
| 14 | Haamann, Dennis | Ja |
| 15 | Hartmann, Josef | Ja |
| 16 | Herr, Björn | Nein |
| 17 | Hoffmann, Gabi | Ja |
| 18 | Hoffmann, Holger | Ja |
| 19 | Hönisch, Kevin | Ja |
| 20 | Horst, Gottfried | Ja |
| 21 | Kiene, Bernhard | Ja |
| 22 | Knörr, Carsten | Ja |
| 23 | Knorz, Katja | Ja |
| 24 | Kramer, Dennis | Ja |
| 25 | Lamb, Jürgen | Ja |
| 26 | Landes, Anton | Ja |
| 27 | Landes, Johannes | Ja |
| 28 | Landes, Stefan | Ja |
| 29 | Laut, Thorsten | Ja |
| 30 | Lewalter, Martin | Ja |
| 31 | Lobers, Sascha | Nein |
| 32 | Löffler, Uwe | Ja |
| 33 | Milk, Holger | Ja |
| 34 | Milner, Ralf | Ja |
| 35 | Nagell, Thomas | Ja |
| 36 | Pauli, Torsten | Ja |
| 37 | Pohl, Volker | Ja |
| 38 | Richter, Dominik | Ja |
| 39 | Romahn, Andreas | Ja |
| 40 | Roth, Michael | Ja |
| 41 | Roth, Petra | Ja |
| 42 | Roth, Sigmar | Ja |
| 43 | Sandrock, Tino | Ja |
| 44 | Schaefer, Anton | Ja |
| 45 | Schatz, Nico | Ja |
| 46 | Schlüssler, Jens | Ja |
| 47 | Schmidt, Sascha | Ja |
| 48 | Schnitter, Kai | Ja |
| 49 | Siegmund, Rainer | Ja |
| 50 | Soroka, Kristof | Ja |
| 51 | Stelter, Ann-Katrin | Ja |
| 52 | Thoma, Andrè | Ja |
| 53 | Vetter, Daniel | Ja |
| 54 | Voß, Ralf | Ja |
| 55 | Walz, Marius | Ja |
| 56 | Walz, Stephanie | Ja |
| 57 | Wust, Bastian | Ja |





