| Mitspieler Bundesliga Tippspiel |
| Nummer | Name | Bezahlt |
| 1 | Bank, Felix | Nein |
| 2 | Bausch, Jörn | Ja |
| 3 | Bayer, Simone | Ja |
| 4 | Best, Michèle | Ja |
| 5 | Best, Olaf | Ja |
| 6 | Buske, Jens | Nein |
| 7 | Buske, Mike | Nein |
| 8 | Ciorraga, Francisco | Ja |
| 9 | Ciorraga, Tomas | Ja |
| 10 | Crecelius, Thorsten | Ja |
| 11 | Denner, Patrick | Ja |
| 12 | Detering, Uwe | Ja |
| 13 | Fierlbeck, Margret | Ja |
| 14 | Fischer, Sven | Ja |
| 15 | Haamann, Dennis | Ja |
| 16 | Hartmann, Josef | Ja |
| 17 | Herr, Björn | Nein |
| 18 | Hoffmann, Gabi | Ja |
| 19 | Hoffmann, Holger | Ja |
| 20 | Hoffmann, Torsten | Ja |
| 21 | Hönisch, Kevin | Ja |
| 22 | Horst, Gottfried | Ja |
| 23 | Jahns, Andreas | Ja |
| 24 | Kiene, Bernhard | Ja |
| 25 | Knörr, Carsten | Ja |
| 26 | Knorz, Katja | Ja |
| 27 | Kramer, Dennis | Ja |
| 28 | Lamb, Jürgen | Ja |
| 29 | Landes, Anton | Ja |
| 30 | Landes, Johannes | Nein |
| 31 | Landes, Stefan | Ja |
| 32 | Laut, Thorsten | Ja |
| 33 | Lewalter, Martin | Nein |
| 34 | Lobers, Sascha | Ja |
| 35 | Löffler, Uwe | Ja |
| 36 | Milk, Holger | Ja |
| 37 | Milner, Ralf | Ja |
| 38 | Nagell, Thomas | Ja |
| 39 | Pauli, Torsten | Ja |
| 40 | Pauls, Achim | Ja |
| 41 | Pohl, Volker | Ja |
| 42 | Richter, Dominik | Ja |
| 43 | Romahn, Andreas | Ja |
| 44 | Roth, Michael | Ja |
| 45 | Roth, Petra | Ja |
| 46 | Roth, Sigmar | Ja |
| 47 | Sandrock, Tino | Ja |
| 48 | Schaefer, Anton | Nein |
| 49 | Schatz, Nico | Ja |
| 50 | Schlüssler, Jens | Ja |
| 51 | Schmidt, Sascha | Nein |
| 52 | Schnitter, Kai | Nein |
| 53 | Siegmund, Rainer | Ja |
| 54 | Soroka, Kristof | Ja |
| 55 | Staska, Udo | Ja |
| 56 | Stelter, Ann-Katrin | Ja |
| 57 | Thoma, Andrè | Ja |
| 58 | Vetter, Daniel | Nein |
| 59 | Voß, Ralf | Ja |
| 60 | Walz, Marius | Ja |
| 61 | Walz, Stephanie | Ja |
| 62 | Weiß, Ronny | Ja |
| 63 | Wust, Bastian | Ja |





